Die Begegnungen der ersten Hauptrunde im Landkreis München:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Waldschützen (Neubiberg) | SG Unterhaching 1 | 4:1 Details |
| Gronsdorf 1 | Putzbrunn | 4:1 Details |
| Hohenbrunn 1 | WosWoasI 1 (Dürrnhaar) | 4:1 Details |
| Englschalking | Oedenstockach I | 5:0 Details |
| Feldkirchen I | Eichenlaub Lohhof | 0:5 Details |
| D’Schützen Gmoa De-Ri-Ta (SG München Land) | Harthausen | 2:3 Details |
| Höhenkirchen | Spielhahnschützen Aying-Peiß II | 4:1 Details |
| SG Birkhahn-Badersfeld | Gronsdorf 2 | 5:0 Details |
| SG Eintracht Garching | Hohenbrunn 2 | 4:1 Details |
| 1 (SG „Immergrün Unterföhring“) | Edelweiß Grasbrunn | 4:1 Details |
| Schützenfreunde Oberhaching 1 | Ismaning | 4:1 Details |
| WosWoasI 2 (Dürrnhaar) | Hohenbrunn 3 | 0:5 Details |
| Oedenstockach II | SGS Haar 1 | 0:5 Details |
| Spielhahnschützen Aying-Peiß I | Relegation |
