Die Begegnungen der ersten Hauptrunde im Landkreis München:
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| Shooters Vaterstetten | Wuida Hauffa – Oberpframmern | 4:1 Details |
| Wos Woas I 1 – Dürnhaar | „Fröhlicher Abend“ Taufkirchen | 1:4 Details |
| Brunnthal 1 | Gronsdorf 2 | 1:4 Details |
| Isarau Ismaning | SG Unterhaching 1 | 2:3 Details |
| Trudering 1* | Quasselstripn – Oberframmern | 0:5 (3:2) Details* |
| Wendlstoana Putzbrunn | SG Birkhahn-Badersfeld** | 0:5 Details* |
| Hohenbrunn 1 | Unterföhring1 | 4:1 Details |
| Wuiderer Oedenstockach | Feldkirchen 1 | 0:5 Details |
| Englschalking | Wos Woas I 2 – Dürnhaar | 5:0 Details |
| Spielhahnschützen Aying-Peiß 1 | Schützenfreunde Oberhaching 2 | 3:2 Details |
| Spielhahnschützen Aying-Peiß 2 | Schützenfreunde Oberhaching 1 | 1:4 Details |
| Grasbrunn | Höhenkirchen 1 | 3:2 Details |
| SGS Haar | SG Eintracht Garching | 2:3 Details |
| Gronsdorf 1 | SG Eichenlaub Lohhof | 2:3 Details |
| D’Waldschützen Neubiberg | FREILOS |
*Wegen verspäteter Ergebnismeldung disqualifiziert
** Disqualifikation aufgehoben. Heimmannschaft hatte Ergebnismeldung zugesichert, dies aber nicht getan.
